| 1910's 
 | 
  
    | Early serial numbers are the ending number for each year | 
  
    | Model | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 
  
    | 10-18 | - | - | - | - | Began | ? | ? | ? | ? | qty 71 | 
  
    | 6-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | qty 303 | 
  
    | E 18-30 & 20-35
 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 to 5005
 | 5160 | 
  
    | 1920's 
 | 
  
    | Model | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 
  
    | 10-18 | qty 31 | qty 45 | qty 38 | qty 4 | - | - | - | - | - | - | 
  
    | 6-12 | qty 467 | qty 72 | qty 249 | qty 211 | qty 99 | qty 62 | qty 8 | - | - | - | 
  
    | E 18-30 & 20-35
 | 6014 | 6160 | none | 6396 | 6754 | 7368 | 8069 | 9869 | 16761 | 23251 | 
  
    | L 15-25 | - | 20001 to 20334
 | 20497 | 20905 | 20995 | 21370 | 21681 | 21705 | - | - | 
  
    | U 19-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 | 
  
    | 1930's  
 | 
  
    | Model | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 
  
    | E 20-35 | 24185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
  
    | E 25-40 | 24186 to 24842
 | 24971 | 25023 | 25061 | 25308 | 25581 | 25611 | - | - | - | 
  
    | U 19-30 | 6553 | 7261 | 7418 | 7684 | 8062 | 9470 | ? | 14854 | 15546 | 16077 | 
  
    | WC | - | - | - | 28 | 3126 | 13869 | 31783 | 60789 | 75215 | 91533 | 
  
    | RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4391 | 
  
    | A | - | - | - | - | - | * | 25725 | 26304 | 26613 | 26781 | 
  
    | B | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 11799 | 33501 | 
  
    | * Model A Production started at 25701 in 1936 
 1940's  
 | 
  
    | Model | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 
  
    | U 19-30 | 16721 | 17136 | 17469 | 17801 | 17819 | 18324 | 20773 | 21021 | 22127 | 23028 | 
  
    | WC | 103516 | 114533 | 123170 | 127641 | 134623 | 148090 | 152844 | 170173 | 178202 | - | 
  
    | RC | 5416 | 5504 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
  
    | A | 26895 | 26914 | 26925 | - | - | - | - | - | - | - | 
  
    | B | 49720 | 56781 | 61400 | 65501 | 70209 | 72264 | 73369 | 80555 | 92294 | 102392 | 
  
    | C | 111 | 12388 | 18781 | 23907 | 30694 | 36377 | 39617 | 51514 | 68280 | 80517 | 
  
    | WD | - | - | - | - | - | - | - | - | 9249 | 35444 | 
  
    | G | - | - | - | - | - | - | - | - | 10960 | 23179 | 
  
    | 1950's  
 | 
  
    | Model | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 
  
    | U 19-30 | ? | 22823 | 20586-20748 22824-23056
 | - | - | - | - | - | - | 
  
    | B | 114526 | 118673 | 122309 | 124201 | 124710 | 126496 | 127185 | - | - | - | 
  
    | C | 84030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
  
    | WD | 72327 | 105181 | 126981 | 131242 | 160384 | - | - | - | - | - | 
  
    | WD45 | - | - | ** | 160385 | 190992 | 217991 | 230294 | 236958 | - | - | 
  
    | G | 24005 | 25268 | 26496 | 28035 | 29035 | 29036+ | - | - | - | - | 
  
    | CA | 321 | 10538 | 22180 | 31423 | 32906 | 37202 | 38617 | 38618+ | - | - | 
  
    | Serial numbers from here on are the beggining number for each year | 
  
    | D-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1001 | 
  
    | D-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1001 | 
  
    | D-14 | - | - | - | - | - | - | - | 1001 | 9400 | 14900 | 
  
    | D-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4300 | 16500 | 
  
    | ** WD-45 production began at 146607 in 1953 
 1960's  
 | 
  
    | Model | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 
  
    | D-10 | 1950 | 2801 | 4511 | 6801 | 7675 | 8204 | 9486 | 9795 | - | - | 
  
    | D-12 | 1950 | 2801 | 3638 | 5501 | 6012 | 9192 | 9508 | 9830 | - | - | 
  
    | D-14 | 21800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
  
    | D-15 | 1001 | 1900 | 6470 | 13001 | 16928 | 19681 | 21375 | 23734 | - | - | 
  
    | D-17 | 28200 | 33100 | 38070 | 65001 | 70611 | 77090 | 80533 | 86061 | - | - | 
  
    | D-19 | - | 1001 | 1250 | 12001 | - | - | - | - | - | - | 
  
    | D-21 | - | - | - | 1001 | 1417 | 2079 | 2408 | 2863 | 3777 | 4498 | 
  
    | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2682 | 6094 | 
  
    | 190 | - | - | - | - | 1001 | 2485 | 8219 | 13273 | 23234 | 23234 | 
  
    | 190XT | - | - | - | - | 1001 | 2485 | 8210 | 13273 | 19262 | 23234 | 
  
    | 1970's  
 | 
  
    | Model | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
  
    | 180 | 9235 | 10561 | 11729 | 12447 | - | - | - | - | - | - | 
  
    | 185 | 1001 | 1952 | 2935 | 3763 | 4961 | 6542 | 8292 | 10003 | 11631 | 13160 | 
  
    | 190 | 25901 | 29136 | 31118 | - | - | - | - | - | - | - | 
  
    | 190XT | 25901 | 29136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
  
    | 200 | - | - | 1001 | 3344 | 6294 | 9250 | - | - | - | - | 
  
    | 210 | 1001 | 1107 | 2082 | 2469 | - | - | - | - | - | - | 
  
    | 220 | 1938 | 2451 | 2626 | 2860 | - | - | - | - | - | - | 
  
    | 7000 | - | - | - | - | - | 1001 | 1645 | 5037 | 6373 | 8963 | 
  
    | 7020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1373 | 2732 | 
  
    | 7030 | - | - | - | - | 2576 | - | - | - | - | - | 
  
    | 7040 | - | - | - | - | - | 1303 | 4089 | 6839 | - | - | 
  
    | 7045 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1234 | 2152 | 
  
    | 7050 | - | - | - | - | 1688 | - | - | - | - | - | 
  
    | 7060 | - | - | - | - | - | 1299 | 2741 | 4580 | 6001 | 6789 | 
  
    | 7080 | - | - | - | - | - | 1007 | 1572 | 2051 | 3001 | 3268 | 
  
    | 
 1980's  
 | 
  
    | Model | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 
  
    | 185 | 14672 | 15648 | - | - | - | 
  
    | 7010 | 1925 | 2806 | - | - | - | 
  
    | 7020 | 3842 | 4710 | - | - | - | 
  
    | 7045 | 3399 | 4225 | - | - | - | 
  
    | 7060 | 7693 | 8442 | - | - | - | 
  
    | 7080 | 3648 | 3954 | - | - | - | 
  
    | 8010 | - | - | 1001 | 1712 | 2266 | 
  
    | 8030 | - | - | 1001 | 2093 | 2701 | 
  
    | 8050 | - | - | 1001 | 1924 | 2596 | 
  
    | 8070 | - | - | 1001 | 1430 | 2090 |